Guía de tallas
| Talla (cm) | Longitud | Busto | Cintura | Caderas | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133 | 116 | 116 | 129 | 51 |
| M | 135 | 121 | 121 | 134 | 51.6 |
| L | 137 | 127.5 | 127.5 | 140.5 | 52.2 |
| XL | 137 | 134.5 | 134.5 | 147.5 | 52.8 |
| 2XL | 137 | 142 | 142 | 155 | 53.4 |
| 3XL | 139 | 150 | 150 | 162 | 54 |
| 4XL | 139 | 158.5 | 158.5 | 169 | 54.6 |
| 5XL | 139 | 167.5 | 167.5 | 176 | 55.2 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros. En caso de duda, recomendamos elegir una talla mayor.